一、HX-220W型cod消解器 cod检测消解仪产品介绍
应用及标准:
1、应用领域:食品类(海产、奶粉、肉制品、面粉制品),环境类(自来水、污水、土壤),药品类(中成药、合成丸剂、医用制品),生物学(动物组织与体液、植物、种子、纺织品),冶金(矿石、钢铁、合金),材料学(塑料,合成橡胶,ROHS)。
2、应用标准:Aaaaa-3系列产品符合EPA的各种方法,设备已预装相关EPA的方法和常用的样品类型方法,并对每种方法进行了相关备注,用户只按需选取即可。用户也可根据样品的特殊要求,自行设置消解方法,每次方法*多设置8个步骤。
二、HX-220W型cod消解器 cod检测消解仪仪器特点
电源 | 220-240 VAC 50/60Hz 16A |
微波源 | ★2450MHz,高能微波场发射 双磁控管发射 |
整机安装功率 | 2500W |
微波大输出功率 | 2300W,连续自动微波控制 |
控制方式 | 7英寸电容式彩色触摸屏,中/英文系统 |
微波炉腔 | 67L大容积316加厚不锈钢腔体,多层耐腐PFA特氟龙喷涂 |
安全防爆门设计 | 双层金属结构安全门,电子&机械双重控制 |
异常状态检测 | 腔体内部异常状态智能判断防止意外发生(异常声音检查,异常温度检测,所有电子设备运行检查) |
转盘设计 | 同轴单向旋转,可适配多种罐位的转子 |
压力测量系统 | 压电晶体压力传感,测量范围:0-20MPa (2500psi),精度±0.01MPa |
温度测量控制系统 | 标配高精度铂电阻,测温范围:0-400℃, 精度±0.5℃,控制精度±1℃. |
炉腔排风系统 | 大功率耐腐蚀轴流风机,湍流高效风冷,200℃降至70℃仅需20分钟 |
反应罐名称 | 密闭反应罐 |
反应罐型号 | HP-80 |
批处理量 | 6-12位可选 |
内罐材质 | TFM |
外罐材质 | 进口玻纤PEEK |
消解转子框架结构 | 每个消解罐独立框架结构 |
反应罐容积 | 80ml |
高设计压力 | 15MPa(2200psi) |
高温度 | 300℃ |
耐HF | 是 |
反应罐防爆 | ★材料变形泄压,自动恢复.无耗材 |
典型应用 | 食品,土壤,金属,合金,聚酯塑料,地质,生物,化妆品,药品,农产品,半导体等。 |
工作环境温度/湿度 | 工作温度:0-40 °C ,工作湿度: 15-85%RH |
整机物理尺寸 | 630X530X630 |
整机净重 | 55KG |
- 上一篇:水中油测定仪 紫外分光光度法测定仪
- 下一篇:在线总有机碳分析仪 水中TOC浓度检测