一、DGB-480型多参数水质分析仪 水质项目检测产品介绍
多参数水质分析仪采用新的LED测试技术,集成8个特定吸收峰波长的LED光源,可实现50多个水质项目的检测。既可以配套雷磁专用试剂检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、游泳池水、地表水等水质的现场测定或者实验室分析。
二、DGB-480型多参数水质分析仪 水质项目检测产品参数
测量参数 | 色度 | 浊度 | 吸光度 | 透射比 |
测量波长 | 365nm | 850nm | 420nm、470nm、620nm、515nm、540nm、650nm | 420nm、470nm、620nm、515nm、540nm、650nm |
测量范围 | (0~50)度 | (0.50~50.0)NTU、(50.0~500)NTU | 0~1.500Abs(420nm、470nm、620nm);0~2.000Abs(515nm、540nm、650nm) | 透射比(0~100.0)% |
测量示值误差 | 不超过±5%或±1PCU | 不超过±10%或±0.2NTU | ≤0.100:不超过±0.008; 0.101~0.300:不超过±8.0%; 0.301~0.600:不超过±4.0%; >0.600:不超过±6.0% | ≤1.0(2.0)% |
波长最大允许误差 | ±4nm | ±4nm | ±4nm(420nm、470 nm、540 nm、620nm); ±6nm(515 nm、650 nm) | / |
杂散光 | / | / | / | ≤1.0(2.0)%(420nm) |
漂移 | / | 零点不超过±0.8%FS/30min | / | 透射比为0%噪声:≤0.2(0.5)%; 透射比为100%噪声:≤0.5(1.0)%;漂移:≤0.5(1.0)% |
重复性 | 不大于3.0% | 不大于2% | / | ≤0.5(1.0)% |
防护等级 | IP65 | |||
电源 | 锂电池或USB供电 | |||
尺寸(mm) | 220mm×100mm×80mm | |||
重量(kg) | 0.8kg |
三、产品特点
1.LED测试技术,内置8种波长比色测量(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm);
2.高达27个检测项,并可进行扩展升级。
4.读数模式有吸光度、透光率、浓度;
5.内置多种测量方法,可直接测量,大大节省分析时间;
6.直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值;
7.操作方便,可直接使用比色管作为测量容器;
8.用户可自定义测量方法,最多100种,还有多种测量单位可选;